硅酸盐管壳是一种以硅酸盐为主要原料制作的保温材料,常用于管道系统的隔热、保温和防火等方面。它具有良好的耐高温性能、优异的隔热效果和防火性能,广泛应用于工业、建筑、电力等领域的管道、设备以及系统的保护。硅酸盐管壳的主要组成成分是硅酸盐矿物,通常经过高温烧制后形成坚固且多孔的结构,能够有效阻止热能的传导,并具有较好的抗腐蚀性能。
主要特点:
1.耐高温性能:硅酸盐管壳能承受高温环境,通常可耐受温度高达1000°C以上,适用于高温管道和设备的保温。
2.优异的隔热性能:由于其多孔结构,硅酸盐管壳具有良好的热隔离能力,能够减少热量流失,提高能源利用效率,广泛应用于锅炉、热水管道、化工设备等领域。
3.防火性能:硅酸盐管壳具有优异的防火性能,不燃烧,能够有效阻止火灾蔓延,保障设施和人员的安全。
4.抗腐蚀性:具有较强的抗酸碱腐蚀能力,适合在化工、石油等行业的腐蚀性环境中使用。
5.环保性:材料无毒、无害、不含石棉等有害成分,符合环保和健康要求。
主要应用:
1.工业管道保温:硅酸盐管壳广泛用于工业高温管道、蒸汽管道、石化设备等的保温,防止热能流失和温度波动。
2.建筑防火保温:用于建筑物的管道、暖通空调系统等防火保温,尤其适用于高层建筑、消防设施等。
3.化工和电力行业:硅酸盐管壳在化工厂、发电厂等高温设备中,提供有效的热隔离与防火保护,延长设备使用寿命。
总结:
硅酸盐管壳因其优越的隔热、防火和耐高温性能,成为工业、建筑等领域中理想的保温材料,特别适合用于高温、腐蚀性强的环境中,提供安全、节能、环保的解决方案。
项目 | 单位 | 性能指标 | 执行标准 | ||
密度 | kg/m³ | 60-110 | JC/T990-2006 | ||
导热系数 | W/(m.k) | ≤0.050 | GB/T 10294 | ||
加热永久线变化 | % | ≤1.5 | GB/T 17911-2018 | ||
质量含湿率 | % | ≤2 | JC/T 1990-2006 | ||
压缩回弹率 | % | ≥60 | JC/T 1990-2006 |
DN管 | 英寸 | DN管 | 保温管厚度 | |||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
15 | 1/2 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 3/4 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 1 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 1-1/4 | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 1-1/2 | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
50 | 2 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
65 | 2-1/2 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
80 | 3 | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
90 | 3-1/2 | 108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100 | 4 | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6 | 159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8 | 219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
250 | 10 | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
300 | 12 | 325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
350 | 14 | 377 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
375 | 15 | 381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
400 | 16 | 426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
450 | 18 | 480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
500 | 20 | 530 | √ | √ | √ | √ | √ |
项目 | 产品规格 | |
硅酸盐保温管常用规格 | 密度mm | 60-120kg |
长度mm | 1000 | |
直径(Φ) | 15-530 | |
厚度 | 30-200mm |
我们还可以加工各种铝箔贴面
铝箔种类 | 产品类型 | |
硅酸盐保温管铝箔贴面复合 | 新型网格铝箔 | 阻燃型 不阻燃型 |
opp | 不阻燃 | |
铝箔布 | 阻燃型 不阻燃型 | |
木浆铝箔 | 阻燃型 | |
w38 | 阻燃型 不阻燃型 | |
F50 | 阻燃型 不阻燃型 | |
双面pvc | 阻燃型 | |
黑pvc | 阻燃型 不阻燃型 | |
白pvc | 阻燃型 不阻燃型 | |
5*5压花铝 | 阻燃型 | |
PET铝 | 阻燃型 不阻燃型 |
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们