保温橡塑管是一种以橡胶和塑料为主要材料制成的保温管道,广泛应用于建筑、暖通空调、制冷设备、化工管道等领域。其结构通常采用闭孔发泡工艺,具有优异的保温隔热性能和防水防潮功能。
主要特性:
1.优异的保温性能:保温橡塑管的导热系数非常低,能够有效防止热量的流失,减少能源消耗。它适用于高温和低温环境,有效保护管道内部的介质温度。
2.防水防潮:由于其闭孔结构,橡塑管具有良好的防水和防潮性能,能够有效防止水汽的渗透,降低因湿度引起的腐蚀和损坏。
3.柔软易安装:保温橡塑管质地柔软,便于切割和安装,能够适应各种复杂的管道和设备形状。安装过程中不需要使用特殊工具,大大节省了施工时间和成本。
4.耐腐蚀性和阻燃性:橡塑管对许多化学物质具有良好的耐腐蚀性,能够在恶劣环境中保持稳定性。此外,其阻燃性能也使其更适合用于消防和高风险环境。
5.环保无毒:橡塑管不含有害物质,符合现代环保标准,使用后不会对环境造成污染,适合应用于食品、医疗等对卫生要求较高的领域。
应用领域:
建筑:用于建筑物的供暖、空调和热水管道的保温,确保室内环境舒适。
制冷设备:用于冷却系统的管道保温,降低能量损耗,提高制冷效率。
化工行业:在化工管道中,防止化学介质的热损失,保持化学反应的稳定性。
电力行业:在电力设备和管道中,保护设备运行的安全和高效。
结论:
保温橡塑管以其优异的保温性能、便捷的安装方式和环保特性,成为现代建筑和工业中不可或缺的保温材料。通过有效减少热损失,降低能耗,帮助用户实现经济与环境的双重效益。
项目 | 单位 | 技术要求 | 测试方法 | 备注 |
---|---|---|---|---|
导热系数 | W/m·K | ≤ 0.035 | GB/T 10294-2008 | - |
密度 | kg/m³ | 45-65 | ISO 845 | - |
阻燃等级 | 级别 | 难燃B1级 | GB 8624-2012 | - |
水蒸气透过率 | g/(m²·h) | ≤ 0.91 | GB/T 17146-1997 | - |
橡塑管技术指标表 |
铜管外径(英寸) | 无缝管外径(毫米) | 镀锌管公称直径(毫米) | 橡塑内经(毫米) | 9mm厚(1.8m/根) | 15mm厚(2m/根) | 20mm厚(2m/根) | 25mm厚(2m/根) | 30mm厚(2m/根) | ||||||
规格 | 根/件 | 根/箱 | 规格 | 根/件 | 规格 | 根/件 | 规格 | 根/件 | 规格 | 根/件 | ||||
1/4 | 6 | 6×9 | 180 | 180 | ||||||||||
3/8 | 6 | 10 | 10×9 | 140 | 140 | 10×15 | 80 | 10×20 | 70 | |||||
1/2 | 13 | 13×9 | 120 | 100 | 13×15 | 80 | 13×20 | 50 | ||||||
5/8 | 14 | 8 | 16 | 16×9 | 100 | 95 | 16×15 | 60 | 16×20 | 50 | ||||
3/4 | 19 | 19×9 | 100 | 80 | 19×15 | 60 | 19×20 | 40 | ||||||
7/8 | 22 | 15 | 22 | 22×9 | 100 | 70 | 22×15 | 60 | 22×20 | 40 | 22×25 | 30 | 22×3 | 25 |
1 | 25 | 25 | 25×9 | 80 | 55 | 25×15 | 60 | 25×20 | 30 | 22×25 | 25 | 25×30 | 25 | |
11/8 | 28 | 20 | 28 | 28×9 | 60 | 50 | 28×15 | 50 | 28×20 | 30 | 28×25 | 25 | 28×3 | 20 |
11/4 | 28 | 32 | 32×9 | 60 | 45 | |||||||||
11/4 | 32 | 34 | 34×9 | 60 | 45 | 34×15 | 40 | 34×20 | 30 | 34×25 | 25 | 34×30 | 20 | |
13/8 | 32 | 25 | 35 | 35×9 | 60 | 40 | ||||||||
11/2 | 38 | 38×9 | 50 | 30 | ||||||||||
15/8 | 25 | 42 | 42×9 | 50 | 30 | |||||||||
15/8 | 32 | 43 | 43×9 | 50 | 30 | 43×15 | 30 | 43×20 | 25 | 43×25 | 20 | 43×30 | 15 | |
17/8 | 40 | 48 | 48×9 | 50 | 28 | 48×15 | 30 | 48×20 | 25 | 48×25 | 20 | 48×30 | 15 | |
21/8 | 54 | 54×9 | 50 | 25 | ||||||||||
23/8 | 50 | 60 | 60×9 | 50 | 20 | 60×15 | 30 | 60×20 | 20 | 60×25 | 15 | 60×30 | 15 | |
70 | 76 | 76×15 | 25 | 76×20 | 15 | 76×25 | 15 | 76×30 | 10 | |||||
80 | 89 | 89×20 | 15 | 89×25 | 15 | 89×30 | 10 | |||||||
108 | 108×20 | 15 | 108×25 | 10 | 108×30 | 10 |
橡塑保温管我们可以加工其它产品
铝箔种类 | 产品类型 | |
加工定做产品 | 橡塑管开口 | 橡塑管开口 |
PET铝箔复合 | PET铝箔+开口自粘 | |
铝箔布复合 | 铝箔布+开口自粘 | |
5*5铝箔复合 | 5*5铝+开口自粘 | |
橡塑保温管加厚 | 承接复合100mm橡塑管加工 | |
注:1.以上规格均为常用规格,如需特殊规格可根据用户要求制作。 2.板材、管材为黑色,如需特殊颜色可根据用户要求制作。 3.板材厚度可根据用户要求定做最后可做100mm |
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们