橡塑海绵管是一种高性能的保温材料,广泛应用于空调、制冷、暖通、热水管道、蒸汽管道等系统中。它由橡胶和塑料混合发泡制成,形成均匀的闭孔结构,确保具有极低的导热系数(通常在0.034W/m·K左右),从而在低温或高温环境下都能有效减少热量损失。
主要特性:
1.优异的保温性能:橡塑海绵管的闭孔结构能有效阻止空气流动,减少热传导,确保较长时间的保温效果。
2.防潮防水:由于橡塑海绵管的闭孔结构,它具有较强的水汽渗透阻隔性,能防止外界湿气进入管道,避免管道表面结露和腐蚀。
3.阻燃性能:大多数橡塑海绵管都添加了阻燃剂,具备良好的阻燃性能,符合国家防火等级要求,适合在多种场合使用,尤其是建筑和工业管道中。
4.柔韧性和可操作性:橡塑海绵管质地柔软、富有弹性,能够适应复杂的管道结构,易于切割和安装,不需要额外的粘结或保护材料。
5.耐用性:橡塑材料具有良好的耐候性和抗紫外线、抗化学腐蚀能力,能在室内外长期使用而不发生老化或性能下降。
6.环保性:该材料不含CFC、HFC等有害物质,不产生污染,并且使用寿命长,安装和使用过程中不会对人体或环境造成危害。
应用场景:
橡塑海绵管广泛应用于工业、商业、家庭等领域。具体包括空调制冷系统、冷冻水管道、热水管道、蒸汽管道、工艺管道以及化工设备中。它的优异隔热和防潮性能使其成为提高系统能效、减少能源消耗的理想材料。
施工安装:
橡塑海绵管安装简便,只需将其套在管道上并根据需求切割、粘合,能够适应各种弯曲管道结构,减少施工时间和复杂度。由于材料表面光滑、不易吸尘,安装后还能够减少管道维护成本。
总的来说,橡塑海绵管是一种集保温、隔热、防潮、阻燃、耐腐蚀于一体的优质管道保温材料,应用广泛,性能卓越,是现代建筑和工业中常见且不可或缺的材料。
项目 | 单位 | 技术要求 | 测试方法 | 备注 |
---|---|---|---|---|
导热系数 | W/m·K | ≤ 0.035 | GB/T 10294-2008 | - |
密度 | kg/m³ | 45-65 | ISO 845 | - |
阻燃等级 | 级别 | 难燃B1级 | GB 8624-2012 | - |
水蒸气透过率 | g/(m²·h) | ≤ 0.91 | GB/T 17146-1997 | - |
橡塑管技术指标表 |
铜管外径(英寸) | 无缝管外径(毫米) | 镀锌管公称直径(毫米) | 橡塑内经(毫米) | 9mm厚(1.8m/根) | 15mm厚(2m/根) | 20mm厚(2m/根) | 25mm厚(2m/根) | 30mm厚(2m/根) | ||||||
规格 | 根/件 | 根/箱 | 规格 | 根/件 | 规格 | 根/件 | 规格 | 根/件 | 规格 | 根/件 | ||||
1/4 | 6 | 6×9 | 180 | 180 | ||||||||||
3/8 | 6 | 10 | 10×9 | 140 | 140 | 10×15 | 80 | 10×20 | 70 | |||||
1/2 | 13 | 13×9 | 120 | 100 | 13×15 | 80 | 13×20 | 50 | ||||||
5/8 | 14 | 8 | 16 | 16×9 | 100 | 95 | 16×15 | 60 | 16×20 | 50 | ||||
3/4 | 19 | 19×9 | 100 | 80 | 19×15 | 60 | 19×20 | 40 | ||||||
7/8 | 22 | 15 | 22 | 22×9 | 100 | 70 | 22×15 | 60 | 22×20 | 40 | 22×25 | 30 | 22×3 | 25 |
1 | 25 | 25 | 25×9 | 80 | 55 | 25×15 | 60 | 25×20 | 30 | 22×25 | 25 | 25×30 | 25 | |
11/8 | 28 | 20 | 28 | 28×9 | 60 | 50 | 28×15 | 50 | 28×20 | 30 | 28×25 | 25 | 28×3 | 20 |
11/4 | 28 | 32 | 32×9 | 60 | 45 | |||||||||
11/4 | 32 | 34 | 34×9 | 60 | 45 | 34×15 | 40 | 34×20 | 30 | 34×25 | 25 | 34×30 | 20 | |
13/8 | 32 | 25 | 35 | 35×9 | 60 | 40 | ||||||||
11/2 | 38 | 38×9 | 50 | 30 | ||||||||||
15/8 | 25 | 42 | 42×9 | 50 | 30 | |||||||||
15/8 | 32 | 43 | 43×9 | 50 | 30 | 43×15 | 30 | 43×20 | 25 | 43×25 | 20 | 43×30 | 15 | |
17/8 | 40 | 48 | 48×9 | 50 | 28 | 48×15 | 30 | 48×20 | 25 | 48×25 | 20 | 48×30 | 15 | |
21/8 | 54 | 54×9 | 50 | 25 | ||||||||||
23/8 | 50 | 60 | 60×9 | 50 | 20 | 60×15 | 30 | 60×20 | 20 | 60×25 | 15 | 60×30 | 15 | |
70 | 76 | 76×15 | 25 | 76×20 | 15 | 76×25 | 15 | 76×30 | 10 | |||||
80 | 89 | 89×20 | 15 | 89×25 | 15 | 89×30 | 10 | |||||||
108 | 108×20 | 15 | 108×25 | 10 | 108×30 | 10 |
橡塑保温管我们可以加工其它产品
铝箔种类 | 产品类型 | |
加工定做产品 | 橡塑管开口 | 橡塑管开口 |
PET铝箔复合 | PET铝箔+开口自粘 | |
铝箔布复合 | 铝箔布+开口自粘 | |
5*5铝箔复合 | 5*5铝+开口自粘 | |
橡塑保温管加厚 | 承接复合100mm橡塑管加工 | |
注:1.以上规格均为常用规格,如需特殊规格可根据用户要求制作。 2.板材、管材为黑色,如需特殊颜色可根据用户要求制作。 3.板材厚度可根据用户要求定做最后可做100mm |
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们